Repository for the Bootcamp 23.1 challenge
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

47 lines
4.5 KiB

/*
INSERT INTO astro_type (id, name) VALUES
(1,'Estrela')
,(2,'Planeta')
,(3,'Satélite Natural')
;
*/
INSERT INTO astro (
id, name, type_id, equatorial_radius, rotation_velocity, around_astro_id, periapsis, apoapsis, image ) VALUES
(1, 'Sol', 1, 696300.00, 1997.00, null, 0, 0, 'sun_small-2hRbdhSQ.jpg'),
(2, 'Mercúrio', 2, 2439.70, 7.36, 1, 57909050, 46001200, 'mercurio_small-LJg3bDKi.jpg'),
(3, 'Vénus', 2, 6051.80, 35.02, 1, 107476000.00, 108942000.00, 'Venus_small-w9hVTdly.jpg'),
(4, 'Terra', 2, 6378.10, 29.78, 1, 147098290.00, 152098232.00, 'earth_small-3eJCmyrt.jpg'),
(5, 'Lua', 3, 1737.40, 1.02, 4, 363104.00, 405696.00, 'moon_small-B6Ck8hJF.jpg'),
(6, 'Marte', 2, 3396.20, 24.08, 1, 206669000.00, 249209300.00, 'mars_small-EpbJXroT.jpg'),
(7, 'Fobos', 3, 11.27, 2.14, 6, 9234.42, 9517.58, 'phobos_small-dae67bkQ.jpg'),
(8, 'Deimos', 3, 6.20, 1.35, 6, 23455.50, 23470.90, 'deimos-MfbTM5FL.jpg'),
(9, 'Júpiter', 2, 71492.00, 13.07, 1, 740573600.00, 816520800.00, 'jupiter_small-TAiRB0FO.jpg'),
(10,'Io', 3, 1821.60, 17.33, 9, 420000.00, 423400.00, 'io_small-zhHeM77a.jpg'),
(11,'Europa', 3, 1560.80, 13.74, 9, 664862.00, 676938.00, 'Europa-moon_small-BAXFZKmC.jpg'),
(12,'Ganímedes',3, 2631.20, 10.88, 9, 1069200.00, 1071600.00, 'ganimedes_small-eWPGeTrK.jpg'),
(13,'Calisto', 3, 2410.30, 8.20, 9, 1869000.00, 1897000.00, 'calisto_small-RcGOTSj8.jpg'),
(14,'Saturno', 2, 60268.00, 9.69, 1, 1353572956.00, 1513325783.00, 'saturn_small-Qct5W9Cl.jpg'),
(15,'Mimas', 3, 198.20, 14.32, 14, 181902.00, 189176.00, 'mimas_small-BkHGyJPR.jpg'),
(16,'Encélado', 3, 252.10, 12.64, 14, 237948.00, 237948.00, 'encelado_small-HD2uIZEv.jpg'),
(17,'Tétis', 3, 533.00, 11.35, 14, 294619.00, 294619.00, 'tetis_small-Ktkiv8hs.jpg'),
(18,'Dione', 3, 561.40, 10.03, 14, 377396.00, 377396.00, 'dione_small-Q7n844KC.jpg'),
(19,'Reia', 3, 764.00, 8.49, 14, 527108.00, 527108.00, 'reia_small-Cf75IycX.jpg'),
(20,'Titã', 3, 2575.50, 5.57, 14, 1186680.00, 1257060.00, 'tita_small-5KTY9lwl.jpg'),
(21,'Jápeto', 3, 735.60, 3.27, 14, 3560820.00, 3560820.00, 'japeto_small-eGy31Ngh.jpg'),
(22,'Úrano', 2, 25559.00, 6.81, 1, 2748938461.00, 3004419704.00, 'uranos_small-yJ1Iv5t9.png'),
(23,'Neptuno', 2, 24764.00, 5.43, 1, 4452940833.00, 4553946490.00, 'netune_small-95Prw3V4.jpg'),
(24,'Ceres', 2, 487.30, 17.88, 1, 380995857.10, 446669322.34, 'ceres-2DOcdtzH.jpg'),
(25,'Plutão', 2, 1188.30, 4.67, 1, 4436824613.00, 7375927931.00, 'pluto_small-9PeguW0a.jpg'),
(26,'Éris', 2, 1163.00, 3.44, 1, 5650311576.34, 14594768265.49, 'eris-phTM4A5c.jpg'),
(27,'Disnomia', 3, 350.00, 0.17, 26, 37460.00, 37460.00, 'disnomia-5kAMBnEC.jpg'),
(28,'Makemake' 2, 717.00, 4.42, 1, 5760565207.04, 7939607791.66, 'Makemake-9z8f9CYV.jpg'),
(29,'Haumea', 2, 800.00, 4.48, 1, 5260459525.29, 7708179885.69, 'haumea-zuZyN95s.png')
;
/*
COMMANDS:
-- SELECT id,name,type_id,equatorial_radius,rotation_velocity,around_astro_id,periapsis,apoapsis,image FROM astro;
-- UPDATE astro SET type_id=2, periapsis=57909050, apoapsis=46001200,image='mercurio_small.jpg' WHERE id=2;
*/